mail CONTACTO
PRECIOS DE SERVICIOS TÉCNICOS EQUIPO PRECIO
IVA NACIONAL
PRECIO
IVA FRONTERIZO
Cambio de lugar de equipo M31 y HS8202 $280 $258
Cambio de lugar de antena M31 y HS8202 $280 $258
Reinstalación de sistema M31 y HS8202 $452 $414
Extensiones esclavas M31 $328 $307
Cambio de domicilio M31 y HS8202 $323 $301
Traspaso M31 y HS8202 $317 $291
Instalación de antena local M31 y HS8202 $549 $506
*Reinstalación de equipo M31 y HS8202 $129 $118
**Entrega de equipo por robo M31 y HS8202 $129 $118
Cambio de cableado (Hasta 30 metros) M31 y HS8202 $328 $307
Metro adicional M31 y HS8202 $22 $22
Cambio de control remoto M31 y HS8202 $161 $151
*REINSTALACIÓN DE EQUIPOS.- Es el precio que el cliente deberá pagar cuando solicita un servicio para que un técnico acuda a instalar nuevamente el equipo que fue desconectado por diversas razones, ya sea imputables o no al cliente. Este precio no incluye el precio del receptor.
**ENTREGA DE EQUIPO POR ROBO.- El precio indicado es por el servicio de entrega del equipo que sustituye al equipo robado.
PRECIOS DE COMPONENTES EQUIPO PRECIO
Receptor M31 / HS8202 / DSB3200 $609
Tarjeta inteligente M31 / HS8202 / DSB3200 $116
Antena M31 / HS8202 / DSB3200 $104
Brazo M31 / HS8202 / DSB3200 $75
Base M31 / HS8202 / DSB3200 $41
LNB Sencillo M31 / HS8202 / DSB3200 $104
Control remoto M31 / HS8202 / DSB3200 $130
Fuente de poder M31-R / HS8202 / DSB3200 M31 / HS8202 / DSB3200 $104
MVS NET S.A DE C.V (NET TV) garantiza los componentes del equipode conformidad con la póliza de garantía disponible para su consulta Aquí